Plus que 3 en stock
Réf. CM4SE68W
350,00 €
TTC
Plus que 3 en stock
Livraison gratuite à domicile ou en point relais
Ce produit est garanti 2 ans
Retours gratuits jusqu'à 30 jours après l'achat
Dessus de table à une porte, réfrigérateur et congélateur.
Les clayettes en verre sont résistantes et faciles à nettoyer.
Type d'appareil | 1 porte |
Technologie de froid | Froid brassé |
Connectivité | Non |
Application hOn disponible | Non |
Zone d'humidité | Non |
DayLight | Non |
Direct Access drawer | Non |
Zone 0-3°C | Non |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Colonne d'air multiflow | Non |
Voltage (A) | 0.8 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Fonction vacances | Non |
Smart Cool | Non |
Fonction Super réfrigération | Non |
Température réglable | Oui |
Matériau des balconnets | Transparent |
Matériau des clayettes | Verre |
Couleur | Blanc |
Porte bouteilles | Non |
Distributeur de glaçons | Non |
Nombre de bac(s) à légumes | 2 |
Nombre de porte(s)-œufs | 1 |
Nombre de bac(s) à glaçons | 1 |
Nombre total de balconnets | 2 |
Charnière de porte | Droite |
Nombre de clayette(s) ajustables dans le réfrigérateur | 3 |
SN | Non |
N | Oui |
ST | Oui |
T | Non |
Autonomie en cas de coupure d'électricité (h) | 11 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 147 |
Classe d'émission de bruit acoustique | C |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Capacité réfrigérateur (L) | 95 |
Capacité congélateur (L) | 16 |
Capacité totale (L) | 111 |
Classe énergie | E |
Encastrable / Pose libre | Encastrable |
Tension (V) | 220-240 |
Poids net (kg) | 28.8 |
Hauteur (cm) | 82.6 |
Largeur (cm) | 59.6 |
Profondeur (cm) | 55.6 |
Livraison gratuite
À domicile ou en point relais
Paiement sécurisé
Mastercard, Visa et Amex
Paiement en plusieurs fois
Jusqu'à 4X sans frais avec Paypal
Retours gratuits
Jusqu'à 30 jours après l'achat
Design Cut and Paste – Webmaster Charly Web Design