Rupture de stock
Réf. HCR3818ENMM
650,00 €
TTC
Rupture de stock
Livraison gratuite à domicile ou en point relais
Ce produit est garanti 2 ans
Retours gratuits jusqu'à 30 jours après l'achat
Catégorie de produit | Multi-portes |
Type d'appareil | 4 portes |
Technologie de froid | Froid ventilé (no frost) |
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
Connectivité | Non |
Application hOn disponible | Non |
Zone d'humidité | Non |
DayLight | Non |
Direct Access drawer | Non |
Zone 0-3°C | Non |
Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
Joint d'étanchéité | Tirer |
Colonne d'air multiflow | Oui |
Voltage (A) | 1.5 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Ecran de contrôle | Panneau de contrôle externe |
Smart Cool | Oui |
Fonction Super réfrigération | Oui |
Température réglable | Réglages distincts pour réfrigérateur et congélateur |
Matériau des balconnets | Transparent |
Matériau des clayettes | Verre |
Porte bouteilles | Non |
Lumière | LED |
Nombre de bac(s) à légumes | 1 |
Nombre total de balconnets | 6 |
Nombre de tiroir(s) dans la partie congélateur | 4 |
Nombre de clayette(s) ajustables dans le réfrigérateur | 2 |
SN | Oui |
N | Oui |
ST | Oui |
T | Oui |
Autonomie en cas de coupure d'électricité (h) | 10 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 290 |
Niveau sonore dB(A) | 35 |
Nombre d’étoiles | 4 |
Capacité réfrigérateur (L) | 311 |
Capacité congélateur (L) | 156 |
Capacité totale (L) | 467 |
Classe énergie | E |
Encastrable / Pose libre | Pose libre |
Tension (V) | 220-240 |
Poids net (kg) | 85 |
Hauteur (cm) | 181.5 |
Largeur (cm) | 83.3 |
Profondeur (cm) | 66 |
Il n'y a pas de téléchargement disponible pour ce produit.
Livraison gratuite
À domicile ou en point relais
Paiement sécurisé
Mastercard, Visa et Amex
Paiement en plusieurs fois
Jusqu'à 4X sans frais avec Paypal
Retours gratuits
Jusqu'à 30 jours après l'achat
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 15h
Design Cut and Paste – Webmaster Charly Web Design